Painel de fibra de vidro GRP Tanque de armazenamento de tratamento de água potável Fabricante Fornecedor Preço para venda para combate a incêndio /Água potável com certificado ISO e Wras
Visão geral O tanque de água GRP é amplamente utilizado na vida diária e na água de combate a incêndio de edifícios resi
Descrição
Informação básica.
Pacote | Bandeja de Ferro, Bandeja Arborizada |
Vazamento | Nenhum vazamento depois de cheio de água |
Caso inferior | Base do Canal U |
Serviço pós-venda | Suporte Técnico de Vídeo, Suporte Online |
Grossura | 1-5 mm |
Forma | Quadrado, Retângulo |
Cor | Lasca |
Pacote de Transporte | Padrão exportado |
Especificação | 1*1m, 1*0,5m, 0,5*0,5m, 1,5*1m, 2*1m |
Marca comercial | WR |
Origem | China |
Código HS | 8419901000 |
Capacidade de produção | 9999999999 peças/ano |
Descrição do produto
O tanque de água GRP é amplamente utilizado na vida diária e na água de combate a incêndio de edifícios residenciais comuns, edifícios comerciais e residenciais, edifícios de escritórios, bairros residenciais, escritórios governamentais, hotéis, escolas, etc. vários tipos de sistemas de circulação de água, água de resfriamento e abastecimento de água quente, GRP /HDG e tanque de água de aço inoxidável não têm vazamento, não têm deformação, etc. aparência e pode ser montado em tanques de água de diferentes tonelagens de acordo com as necessidades dos usuários. Parâmetros do produto
Resistência à tração (Mpa) | Resistência à flexão (Mpa) | Módulo de flexão (Gpa) | Dureza pap | Taxa bíblica% | Conteúdo de fibra de vidro% |
≥60 | ≥100 | ≥7,0 | ≥60 | ≤1,0 | ≥25 |
Tamanho do painel | 2x1m | 1,5x1m | 1x1m | 1x0,5m | 0,5x0,5m | |
Espessura do Painel | 1,5-5 mm | 1,5-5 mm | 1,5-5 mm | 1,5-5 mm | 1,5-5 mm |
Anterior: Tanque líquido criogênico personalizado do ISO do recipiente 20FT do ISO do padrão T75 da norma ASME
Nosso contato
Envie agora